PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver.
- //

2022年4月4日(月)にニューギンより新台導入予定となっている
“真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver.“の解析・演出・ボーダー情報をまとめています。
機種情報

機種名 | PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. |
メーカー | ニューギン |
導入予定日 | 2022年4月4日(月) |
導入台数 | 調査中 |
大当たり確率 | 低確率 1/99.9 高確率 1/59.0 |
確変突入率 | ヘソ 50% 転落まで 電チュー 100% 転落まで |
確変転落確率 | 1/123.7 |
RUSH突入率 | 約64% |
RUSH継続率 | 約78% |
ラウンド数 | 4 / 6 / 10R |
賞球数 | 1&4&5&7 / 10カウント |
大当たり出玉(払い出し) | 約280 / 420 / 700個 |
時短回転数 | 30 / 70回転 (+α) |
-
ゲームフロー
スペック
-
確率・割合
大当たり確率
始動口 大当たり確率 小当たり確率 ヘソ 電チュー ヘソ・割合
電チュー・割合
-
ボーダー
準備中
-
止め打ち
準備中
演出情報
準備中
解析情報
準備中
動画
-
公式PV
- //
- /