パチスロ ゼーガペイン2

2022年5月9日(月)に山佐より
新台導入予定となるパチスロ ゼーガペイン2を解析情報・設定判別・攻略情報に分けてまとめています。

引き強い人良いなー。

6号機の勝ち方教えてくださいー。
目次
機種情報

© サンライズ・プロジェクトゼーガ ADP
© YAMASA
© YAMASA NEXT
機種名 | パチスロ ゼーガペイン2 |
メーカー | 山佐 |
導入予定日 | 2022年5月9日(月) |
導入台数 | – |
タイプ | A + AT |
リゼレクションボーナス | 獲得枚数 固定203枚 |
ゼーガボーナス | 獲得枚数 約100枚 |
AT純増枚数 | 約1.2枚 / 1G |
平均回転数 | 約38G / 50枚 |
コイン単価 | 約2.3円(設定1) |
天井 | 900G |
連動アプリ | – |
-
ゲームフロー
引用元
スペック
-
確率・機械割
ボーナス確率
設定 リザレクション ゼーガ 合算 1 1/595.8 1/455.1 1/258.0 2 1/448.9 1/256.0 3 1/442.8 1/254.0 4 1/436.9 1/252.1 5 1/431.2 1/250.1 6 1/420.1 1/246.4 AT確率・機械割
設定 AT 機械割 1 1/585.7 97.9% 2 1/549.2 98.7% 3 1/487.7 100.2% 4 1/390.1 104.4% 5 1/340.3 106.6% 6 1/282.6 110.2% ボーダー■ = 時給2,000円■ = 時給3,000円■ = 時給4,800円前後
-
期待収支
時給
貸出50枚
設定 等価 5.6枚 1 -1,008円 -900円 2 -624円 -557円 3 96円 86円 4 2,112円 1,886円 5 3,168円 2,829円 6 4,896円 4,372円 貸出48枚
設定 等価 5.0枚 1 -1,050円 -1,008円 2 -650円 -624円 3 100円 96円 4 2,200円 2,112円 5 3,299円 3,168円 6 5,099円 4,896円 貸出47枚
設定 等価 5.3枚 1 -1,073円 -951円 2 -664円 -589円 3 102円 91円 4 2,247円 1,993円 5 3,371円 2,989円 6 5,209円 4,619円 貸出46枚
設定 等価 5.2枚 1 -1,096円 -969円 2 -678円 -600円 3 104円 92円 4 2,296円 2,031円 5 3,444円 3,046円 6 5,322円 4,708円 算出方法時給 = 800回転
日給
貸出50枚
設定 等価 5.6枚 1 -12,096円 -10,800円 2 -7,488円 -6,684円 3 1,152円 1,032円 4 26,544円 22,632円 5 38,016円 33,948円 6 58,752円 52,464円 貸出48枚
設定 等価 5.0枚 1 -12,600円 -12,096円 2 -7,800円 -7,488円 3 1,200円 1,152円 4 26,400円 25,344円 5 39,588円 38,016円 6 61,188円 58,752円 貸出47枚
設定 等価 5.3枚 1 -12,876円 -11,412円 2 -7,968円 -7,068円 3 1,224円 1,092円 4 26,964円 23,916円 5 40,452円 35,868円 6 62,508円 55,428円 貸出46枚
設定 等価 5.2枚 1 -13,152円 -11,628円 2 -8,136円 -7,200円 3 1,248円 1,104円 4 27,552円 24,372円 5 41,328円 36,552円 6 63,864円 56,496円 算出方法日給 = 時給 × 12時間遊技
-
配当表
打ち方
-
リール配列
-
基本的な打ち方
左リール上段付近にBARを狙おう! 上段BAR停止時
残りリールフリー打ちでOK
成立役中段チェリー
中段BAR停止時
残りリールフリー打ちでOK
第3停止後にフラッシュするか、右リール中段にボーナス図柄が停止すれば、強チェリーとなる。成立役弱チェリー・強チェリー
下段BAR停止時
残りリールフリー打ちでOK
成立役ハズレ・ベル・リプレイ・チャンス目
上段スイカ停止時
残りリールBARを目安にスイカをフォローしよう
成立役スイカ・チャンス目
-
各レア役の停止形
準備中
-
AT中の打ち方
準備中
解析情報 – 通常時
-
準備中
解析情報 – AT
-
準備中
動画紹介
-
PV
-
PV