
へらみん(@heramin_s2)です。
2020年11月02日に導入されるサミーの新台スロット
”パチスロ 七つの大罪”の設定推測要素をまとめました。
- ボーナス確率
- セリフ示唆
- サミートロフィー
- 大罪ボーナス終了画面
もくじ
判別要素
ボーナス確率
設定 | ボーナス+AT初当たり | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/280 | 97.8% |
2 | 1/269 | 99.4% |
3 | 1/260 | 100.6% |
4 | 1/237 | 103.2% |
5 | 1/218 | 107.3% |
6 | 1/188 | 110.6% |
設定示唆演出
セリフ示唆
筐体上部のホークがタッチセンサーになっていて
ホークタッチ演出のときのセリフで設定示唆があるので
聞き逃さないようにしましょう。
ボイス | 示唆内容 |
---|---|
銅トロフィーだぜ! | 設定2以上濃厚 |
銀トロフィーだぜ! | 設定3以上濃厚 |
金トロフィーだぜ! | 設定4以上濃厚 |
キリントロフィーだぜ! | 設定5以上濃厚 |
レインボートロフィーだぜ! | 設定6濃厚 |
サミートロフィー
トロフィー | 示唆内容 |
---|---|
![]() 銅トロフィー |
設定2以上確定 |
![]() 銀トロフィー |
設定3以上確定 |
![]() 金トロフィー |
設定4以上確定 |
![]() キリン柄トロフィー |
設定5以上確定 |
![]() 虹トロフィー |
設定6確定 |
サミートロフィー 振り分け
*1〜1000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 6.2% | ||||
3 | 6.5% | 1.1% | |||
4 | 7.0% | 1.7% | 1.6% | ||
5 | 7.3% | 1.5% | 1.5% | 1.7% | |
6 | 4.6% | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 1.5% |
*1001~2000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 2.9% | ||||
3 | 4.0% | 1.2% | |||
4 | 4.7% | 1.7% | 1.7% | ||
5 | 4.5% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | |
6 | 4.6% | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 1.6% |
*2001~3000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 3.2% | ||||
3 | 4.0% | 1.4% | |||
4 | 4.6% | 2.0% | 2.2% | ||
5 | 4.5% | 2.0% | 2.1% | 1.9% | |
6 | 4.6% | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 1.8% |
*3001~4000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 3.2% | ||||
3 | 4.0% | 1.3% | |||
4 | 4.7% | 2.0% | 2.1% | ||
5 | 4.7% | 2.0% | 2.1% | 2.0% | |
6 | 4.7% | 1.8% | 2.0% | 1.9% | 1.8% |
*4001~5000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 3.3% | ||||
3 | 3.7% | 1.5% | |||
4 | 4.6% | 2.2% | 2.4% | ||
5 | 4.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
6 | 4.7% | 2.4% | 2.3% | 2.1% | 1.5% |
*5001~6000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 5.0% | ||||
3 | 5.6% | 2.1% | |||
4 | 6.7% | 2.6% | 2.7% | ||
5 | 6.4% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | |
6 | 6.4% | 2.7% | 2.4% | 2.6% | 1.7% |
*6001~~7000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 8.8% | ||||
3 | 9.9% | 2.3% | |||
4 | 9.9% | 2.8% | 2.9% | ||
5 | 10.4% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
6 | 10.8% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 2.7% |
*7001~8000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 10.8% | ||||
3 | 7.0% | 11.7% | |||
4 | 4.8% | 7.3% | 20.9% | ||
5 | 3.2% | 4.5% | 7.3% | 20.5% | |
6 | 4.5% | 3.1% | 4.2% | 7.5% | 18.7% |
*8001G以降
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 2.3% | ||||
3 | 2.7% | 0.6% | |||
4 | 2.9% | 0.8% | 0.8% | ||
5 | 2.6% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | |
6 | 2.7% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
大罪ボーナス終了画面
通常時の大罪ボーナス終了画面でPUSHを押すと
設定示唆画面に切り替わることがあります★
リール下部の×印は×の数でも否定示唆になってます★
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
![]() |
設定2否定 |
![]() |
設定3否定 |
![]() |
設定4否定 |
![]() |
設定5否定 |
終了画面示唆
通常時の大罪ボーナス終了画面で設定示唆があります。
ボーナス終了画面でPUSHボタンを押すと
画面が変わることがあります!
SEVENバトル・最終決戦の開始画面でも
偶数設定確定画面と設定5以上確定画面が
出現することもあるので要チェックです!
確定画面 | 示唆内容 |
---|---|
![]() |
偶数設定確定 |
![]() |
設定5以上確定 |
終了画面振り分け
設定 | 設定2否定 | 設定3否定 | 設定4否定 |
---|---|---|---|
1 | 25.00% | 12.50% | 12.50% |
2 | - | 25.00% | 25.00% |
3 | 25.00% | - | 25.00% |
4 | 22.24% | 22.24% | - |
5 | 16.65% | 16.65% | 16.65% |
6 | 12.97% | 12.97% | 12.97% |
設定 | 設定5否定 | 設定偶数確定 | 設定5.6確定 |
---|---|---|---|
1 | 0.20% | - | - |
2 | 0.39% | 5.00% | |
3 | 3.13% | - | |
4 | 5.00% | 5.00% | |
5 | - | - | 3.13% |
6 | 6.25% | 5.00% | 6.25% |