へらみん(@heramin_s2)です。
2020年に導入された機種を月別順でまとめました!
"解析情報"・ "設定狙い"・"攻略情報"の
3つのパターン別に分けて掲載しています!
それぞれ必要な状況に応じて予習・復習などに
使っていただけたらと思います!
12月に導入された機種
12月21日(月)
パチスロ 哲也 −天運地力−
AT
- メーカー
- :
- 大一商会

設定 | CZ | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/252 | 1/463 | 97.3% |
2 | 1/245 | 1/433 | 98.9% |
3 | 1/239 | 1/407 | 100.7% |
4 | 1/228 | 1/341 | 104.3% |
5 | 1/218 | 1/306 | 107.1% |
6 | 1/217 | 1/293 | 110.1% |
【解析情報】パチスロ 哲也 −天運地力− | 機種情報・解析・打ち方まとめ
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
A+ART
- メーカー
- :
- オーイズミ

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/374.5 | 1/417.4 | 1/197.4 | 103.0% |
2 | 1/368.2 | 1/409.6 | 1/193.9 | 104.1% |
3 | 1/358.1 | 1/397.2 | 1/188.3 | 105.5% |
4 | 1/346.8 | 1/383.3 | 1/182.0 | 107.4% |
5 | 1/339.6 | 1/372.4 | 1/177.6 | 109.0% |
6 | 1/334.4 | 1/362.1 | 1/173.8 | 110.0% |
【解析情報】ひぐらしのなく頃に祭2 | 機種情報・解析・打ち方まとめ
12月14日(月)
SアイムジャグラーEX
A
- メーカー
- :
- 北電子

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% | |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% | |
6 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
11月に導入された機種
11月16日(月)
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM
AT
- メーカー
- :
- エンターライズ

設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/375.1 | 97.4% |
2 | 1/356.8 | 98.8% |
3 | 1/336.3 | 100.7% |
4 | 1/306.7 | 105.2% |
5 | 1/284.6 | 108.1% |
6 | 1/262.6 | 111.2% |
【解析情報】モンスターハンター:ワールドTM | 機種情報・解析・打ち方まとめ
11月02日(月)
アカメが斬る!
AT
- メーカー
- :
- 七匠

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/542 | 1/687 | 1/303 | 97.6% |
2 | 1/523 | 1/681 | 1/296 | 99.0% |
3 | 1/489 | 1/676 | 1/284 | 100.9% |
4 | 1/454 | 1/687 | 1/273 | 104.5% |
5 | 1/421 | 1/684 | 1/260 | 107.1% |
6 | 1/410 | 1/682 | 1/256 | 112.4% |
~ガールズケイリン~GIフェアリーグランプリ
AT
- メーカー
- :
- コナミアミューズメント

設定 | CZ | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/199 | 1/924 | 97.4% |
2 | 1/198 | 1/875 | 98.8% |
3 | 1/197 | 1/789 | 100.7% |
4 | 1/196 | 1/682 | 104.3% |
5 | 1/195 | 1/631 | 106.1% |
6 | 1/194 | 1/573 | 108.0% |
パチスロ 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド
AT
- メーカー
- :
- セブンリーグ

設定 | CZ | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/501.3 | 1/1021 | 97.3% |
2 | 1/456.3 | 調査中 | 98.3% |
3 | 1/459.2 | 100.3% | |
4 | 1/422.5 | 102.7% | |
5 | 1/414.0 | 105.4% | |
6 | 1/385.3 | 110.0% |
パチスロ 七つの大罪
AT
- メーカー
- :
- Sammy

設定 | ボーナス+AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/279.5 | 97.8% |
2 | 1/269.0 | 99.4% |
3 | 1/260.0 | 100.6% |
4 | 1/237.2 | 103.2% |
5 | 1/218.3 | 107.3% |
6 | 1/188.4 | 110.6% |
S華祭
AT
- メーカー
- :
- パイオニア

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/316.4 | 1/458.9 | 1/187.3 | 97.7% |
2 | 1/296.7 | 1/448.6 | 1/178.6 | 99.0% |
3 | 1/272.2 | 1/422.9 | 1/165.6 | 101.2% |
4 | 1/245.3 | 1/403.3 | 1/152.5 | 103.8% |
5 | 1/229.5 | 1/386.9 | 1/144.1 | 105.5% |
6 | 1/214.7 | 1/368.3 | 1/135.3 | 108.0% |
10月に新台導入された機種
10月19日(月)
パチスロ回胴黙示録カイジ~沼~
AT
- メーカー
- :
- Sammy

設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/1189.7 | 97.9% |
2 | 1/1138.2 | 99.1% |
3 | 1/1077.5 | 100.9% |
4 | 1/979.3 | 104.0% |
5 | 1/908.6 | 108.1% |
6 | 1/893.3 | 110.2% |
【解析情報】カイジ ~沼~ | 機種情報・解析・打ち方まとめ