へらみん(@heramin_s2)です。
2019年に導入される機種を月別順にまとめました!
"解析情報"・"設定狙い"・"天井狙い"と
大きく分けて3パターンに分けて掲載しています!
それぞれ必要な状況に応じて読んで頂けたらと思います!
もくじ
12月に新台導入された機種
パチスロたまピー
A
- メーカー
- :
- ジェイピーエス

設定 | 合算 | 機械割 |
---|---|---|
5 | 1/139.7 | 102.0% |
6 | 1/116.2 | 103.0% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
AT
- メーカー
- :
- サミー

設定 | ボーナス | AT | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/257.5 | 1/365.7 | 1/151.1 | 98.0% |
2 | 1/247.1 | 1/342.6 | 1/143.6 | 98.8% |
3 | 1/231.9 | 1/330.2 | 1/136.2 | 100.5% |
4 | 1/204.2 | 1/282.3 | 1/118.5 | 104.3% |
5 | 1/189.0 | 1/265.5 | 1/110.4 | 107.1% |
6 | 1/165.4 | 1/220.3 | 1/94.5 | 111.2% |
S沖っ娘25
AT
- メーカー
- :
- サンセイアールアンドディ

設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/231.3 | 97.3% |
2 | 1/223.7 | 98.2% |
3 | 1/214.9 | 99.3% |
4 | 1/206.8 | 100.4% |
5 | 1/198.7 | 101.5% |
6 | 1/177.5 | 105.0% |
S喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~
AT
- メーカー
- :
- JFJ

設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/349.7 | 97.5% |
2 | 1/315.7 | 99.2% |
3 | 1/290.3 | 100.9% |
4 | 1/252.1 | 102.9% |
5 | 1/213.1 | 105.2% |
6 | 1/168.3 | 108.8% |
天下布武4
AT
- メーカー
- :
- セブンリーグ

設定 | ボーナス | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/239.2 | 97.9% |
2 | 1/221.2 | 99.4% |
3 | 1/212.5 | 100.9% |
4 | 1/188.7 | 104.3% |
5 | 1/176.1 | 107.0% |
6 | 1/158.2 | 111.2% |
パチスロ トータル・イクリプス2
AT
- メーカー
- :
- SANKYO

設定 | ボーナス | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/331 | 1/734 | 96.7% |
2 | 1/325 | 1/698 | 98.4% |
3 | 1/302 | 1/623 | 100.4% |
4 | 1/271 | 1/516 | 103.9% |
5 | 1/246 | 1/440 | 106.9% |
6 | 1/118 | 1/174 | 111.0% |
ドリームクルーン2
AT
- メーカー
- :
- オーイズミ

設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/698.1 | 97.4% |
2 | 1/630.4 | 98.9% |
5 | 1/504.3 | 103.0% |
6 | 1/421.9 | 107.0% |
マジカルハロウィン7
AT
- メーカー
- :
- コナミアミューズメント

設定 | ボーナス | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/232.5 | 1/641.7 | 98.3% |
2 | 1/222.3 | 1/594.8 | 99.5% |
3 | 1/210.9 | 1/547.9 | 100.7% |
4 | 1/187.7 | 1/466.6 | 103.4% |
5 | 1/173.4 | 1/420.5 | 105.0% |
6 | 1/156.1 | 1/354.9 | 108.1% |
Sルパン三世 イタリアの夢
AT
- メーカー
- :
- 平和

設定 | ボーナス | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/421.4 | 97.3% |
2 | 1/396.6 | 99.0% |
3 | 1/367.6 | 101.3% |
4 | 1/337.1 | 104.8% |
5 | 1/297.1 | 109.7% |
6 | 1/277.3 | 112.8% |
11月に新台導入された機種一覧
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~
AT
- メーカー
- :
- エキサイト

設定 | 金太郎ルーレット | 金太郎チャンス | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/319 | 1/760 | 97.5% |
2 | 1/309 | 1/736 | 99.3% |
3 | 1/303 | 1/713 | 101.2% |
4 | 1/296 | 1/695 | 104.0% |
5 | 1/289 | 1/669 | 107.7% |
6 | 1/282 | 1/653 | 112.0% |
パチスロ北斗の拳 天昇
AT
- メーカー
- :
- サミー

設定 | 激闘ボーナス | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/398.8 | 1/1103.3 | 97.9% |
2 | 1/339.2 | 調査中 | 99.0% |
3 | 1/373.1 | 100.1% | |
4 | 1/333.5 | 105.4% | |
5 | 1/352.7 | 110.1% | |
6 | 1/324.4 | 114.0% |
10月に新台導入された機種一覧
パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS
AT
- メーカー
- :
- SANKYO

設定 | ボーナス | Vバトル | 蒼穹作戦 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/223 | 1/904 | 1/589 | 97.9% |
2 | 1/220 | 1/884 | 1/562 | 99.4% |
3 | 1/212 | 1/859 | 1/512 | 101.6% |
4 | 1/208 | 1/775 | 1/453 | 104.1% |
5 | 1/203 | 1/724 | 1/391 | 107.4% |
6 | 1/197 | 1/643 | 1/315 | 112.0% |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機
AT
- メーカー
- :
- オリンピア

設定 | CZ | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/442.6 | 1/680.6 | 97.6% |
2 | 1/418.8 | 1/646.9 | 98.7% |
3 | 1/380.0 | 1/597.5 | 100.2% |
4 | 1/324.5 | 1/513.0 | 104.1% |
5 | 1/274.1 | 1/433.9 | 108.8% |
6 | 1/215.2 | 1/340.6 | 114.9% |
PYRAMID EYE
A
- メーカー
- :
- 大都技研

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/69.1 | 1/93.1 | 1/39.7 | 100.4% |
6 | 1/57.0 | 1/74.0 | 1/32.2 | 110.3% |
S 呪怨 再誕AT
AT
- メーカー
- :
- 藤商事

設定 | AT初当り | 呪縛ST | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/365.5 | 1/912.1 | 97.8% |
2 | 1/345.5 | 1/859.7 | 99.2% |
3 | 1/330.4 | 1/818.7 | 100.3% |
4 | 1/292.7 | 1/677.6 | 104.3% |
5 | 1/245.9 | 1/559.5 | 107.2% |
6 | 1/201.7 | 1/450.5 | 110.1% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー
AT
- メーカー
- :
- ビスティ

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/296.4 | 97.3% |
2 | 1/285.8 | 98.8% |
3 | 1/285.0 | 100.7% |
4 | 1/286.6 | 103.5% |
5 | 1/271.2 | 107.2% |
6 | 1/222.7 | 108.6% |
ドラゴンホイール
AT
- メーカー
- :
- コナミアミューズメント

設定 | AT | JACKPOT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/368 | 1/4096 | 98.0% |
2 | 1/333 | 98.9% | |
3 | 1/299 | 99.9% | |
4 | 1/271 | 102.3% | |
5 | 1/258 | 103.7% | |
6 | 1/237 | 108.1% |
パチスロ 南国娘2
AT
- メーカー
- :
- 平和

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/346.4 | 97.6% |
2 | 1/331.2 | 99.5% |
5 | 1/289.0 | 104.7% |
6 | 1/252.1 | 109.4% |
パチスロ 南国娘2-30
AT
- メーカー
- :
- アムテックス

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/398.5 | 97.7% |
2 | 1/376.8 | 99.8% |
5 | 1/313.3 | 105.9% |
6 | 1/245.0 | 113.0% |
9月に新台導入された機種一覧
スーパービンゴギャラクシー
AT
- メーカー
- :
- ベルコ

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/637.7 | 97.5% |
2 | 1/610.0 | 99.5% |
3 | 1/580.1 | 101.5% |
4 | 1/552.0 | 104.0% |
5 | 1/524.1 | 107.0% |
6 | 1/501.2 | 110.0% |
パチスロ ラブ嬢2
AT
- メーカー
- :
- オリンピア

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/330.0 | 97.5% |
2 | 1/287.8 | 99.8% |
3 | 1/261.4 | 101.8% |
4 | 1/238.2 | 104.0% |
5 | 1/227.2 | 105.8% |
6 | 1/182.5 | 112.0% |
パチスロ ラブ嬢2
AT
- メーカー
- :
- オリンピア

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/330.0 | 97.5% |
2 | 1/287.8 | 99.8% |
3 | 1/261.4 | 101.8% |
4 | 1/238.2 | 104.0% |
5 | 1/227.2 | 105.8% |
6 | 1/182.5 | 112.0% |
パチスロ タイガー&バニー
AT
- メーカー
- :
- 山佐

設定 | ボーナス | 初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/229.8 | 1/684.7 | 97.9% |
2 | 1/220.1 | 1/621.0 | 99.2% |
3 | 1/203.7 | 1/502.5 | 101.1% |
4 | 1/189.7 | 1/448.4 | 103.5% |
5 | 1/170.3 | 1/368.7 | 106.5% |
6 | 1/157.7 | 1/331.5 | 110.2% |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
AT
- メーカー
- :
- メーシー

設定 | ボーナス | エピボ | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 | 97.3% |
2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 | 98.3% |
3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 | 100.2% |
4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 | 103.5% |
5 | 1/244.5 | 1/5307.4 | 1/364.1 | 106.3% |
6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/289.5 | 111.5% |
8月に新台導入された機種一覧
OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」
AT
- メーカー
- :
- オーイズミ

設定 | BIG | 初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/265 | 1/737 | 97.8% |
2 | 1/239 | 1/611 | 99.4% |
3 | 1/227 | 1/639 | 101.4% |
4 | 1/201 | 1/499 | 103.9% |
5 | 1/198 | 1/535 | 106.3% |
6 | 1/156 | 1/352 | 110.1% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
AT
- メーカー
- :
- サミー

設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/386.7 | 97.9% |
2 | 1/373.1 | 98.9% |
3 | 1/342.5 | 100.8% |
4 | 1/310.9 | 104.1% |
5 | 1/290.1 | 107.5% |
6 | 1/272.0 | 110.1% |
パチスロ 天元突破グレンラガン
AT
- メーカー
- :
- 七匠

設定 | 初当り | ボーナス | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/522.4 | 1/133.6 | 97.5% |
2 | 1/501.1 | 1/126.9 | 99.1% |
3 | 1/442.3 | 1/118.6 | 100.5% |
4 | 1/367.3 | 1/104.2 | 104.1% |
5 | 1/315.3 | 1/94.2 | 107.0% |
6 | 1/271.0 | 1/82.8 | 111.1% |
ハイハイシオサイ
A
- メーカー
- :
- パイオニア

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/195 | 1/204 | 1/99 | 98% |
2 | 1/190 | 1/197 | 1/97 | 100% |
3 | 1/182 | 1/187 | 1/92 | 103% |
5 | 1/235 | 1/117 | 1/78 | 106% |
6 | 1/169 | 1/172 | 1/85 | 108% |
花娘
AT
- メーカー
- :
- JPS

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/413.4 | 97.2% |
2 | 1/408.1 | 98.4% |
3 | 1/396.8 | 99.8% |
4 | 1/382.4 | 101.2% |
5 | 1/275.3 | 104.0% |
6 | 1/269.3 | 105.6% |
バンバンクロス
A
- メーカー
- :
- サボハニ

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/324.4 | 1/162.2 | 99.8% | |
C | 1/762.0 | 1/104.5 | 1/91.9 | 105.8% |
5 | 1/278.9 | 1/322.8 | 1/149.6 | 106.7% |
C+ | 1/697.2 | 1/95.0 | 1/83.6 | 111.2% |
麻雀格闘倶楽部参
AT
- メーカー
- :
- コナミアミューズメント

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/298.9 | 97.9% |
2 | 1/289.9 | 98.9% |
3 | 1/278.7 | 100.3% |
4 | 1/252.1 | 103.1% |
5 | 1/260.0 | 105.7% |
6 | 1/229.5 | 110.2% |
7月に新台導入された機種一覧
パチスロ鉄拳4
AT
- メーカー
- :
- 山佐

設定 | 初当り | 引き戻し | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/383.8 | 1/89.8 | 1/193.6 | 97.8% |
2 | 1/362.5 | 1/89.5 | 1/184.5 | 99.0% |
3 | 1/339.1 | 1/89.4 | 1/175.0 | 100.4% |
4 | 1/306.6 | 1/89.3 | 1/162.5 | 102.7% |
5 | 1/282.9 | 1/89.1 | 1/153.6 | 105.3% |
6 | 1/255.9 | 1/88.8 | 1/143.9 | 108.0% |
パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~
AT
- メーカー
- :
- 平和

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/461.2 | 97.7% |
2 | 1/441.7 | 99.2% |
3 | 1/433.9 | 100.0% |
4 | 1/405.0 | 102.5% |
5 | 1/379.7 | 105.3% |
6 | 1/328.5 | 110.1% |
スロット ワンダーエージェント
AT
- メーカー
- :
- JPS

設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/413.4 | 97.2% |
2 | 1/408.1 | 98.4% |
3 | 1/396.8 | 99.8% |
4 | 1/382.4 | 101.2% |
5 | 1/275.3 | 104.0% |
6 | 1/269.3 | 105.6% |
6月に新台導入された機種一覧
咲桜弁慶
A
- メーカー
- :
- ボーダー

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/452.0 | 1/485.5 | 1/234.1 | 97.2% |
2 | 1/439.8 | 1/474.9 | 1/228.3 | 99.0% |
3 | 1/434.0 | 1/458.3 | 1/222.9 | 100.6% |
4 | 1/417.4 | 1/436.9 | 1/213.5 | 103.1% |
5 | 1/385.5 | 1/407.1 | 1/198.0 | 106.0% |
6 | 1/362.1 | 1/181.0 | 110.4% |
スーパードラゴン
AT
- メーカー
- :
- NET

設定 | 初当り | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/392 | 1/125 | 97.7% |
2 | 1/309 | 1/119 | 98.9% |
3 | 1/366 | 1/115 | 100.4% |
4 | 1/277 | 1/107 | 102.3% |
5 | 1/320 | 1/100 | 103.9% |
6 | 1/234 | 1/92 | 107.5% |
実況BINGO倶楽部
AT
- メーカー
- :
- コナミアミューズメント

設定 | CZ | ボーナス | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/82.5 | 1/313.5 | 97.5% |
2 | 1/83.1 | 1/304.3 | 98.9% |
3 | 1/83.4 | 1/291.0 | 100.5% |
4 | 1/83.9 | 1/280.1 | 102.1% |
5 | 1/84.1 | 1/261.5 | 104.6% |
6 | 1/84.5 | 1/259.5 | 108.2% |
超AT 美ら沖
AT
- メーカー
- :
- 七匠

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/459 | 97.8% |
2 | 1/446 | 98.6% |
3 | 1/424 | 100.3% |
4 | 1/389 | 103.5% |
5 | 1/337 | 106.8% |
6 | 1/292 | 112.4% |
5月に新台導入された機種一覧
ハナビ通
A+RT
- メーカー
- :
- アクロス

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/312.1 | 1/385.5 | 1/172.5 | 100.5% |
2 | 1/303.4 | 1/364.1 | 1/165.5 | 102.7% |
5 | 1/287.4 | 1/3337.8 | 1/155.3 | 106.2% |
6 | 1/268.6 | 1/312.1 | 1/144.4 | 110.0% |
H | 1/1260.3 | 1/630.2 | 110.9% |
ぱちスロ 冬のソナタ
A+RT
- メーカー
- :
- 京楽

設定 | ボナ合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/179.6 | 98.6% |
2 | 1/177.6 | 99.0% |
3 | 1/173.8 | 101.3% |
4 | 1/171.1 | 102.2% |
5 | 1/164.3 | 104.1% |
6 | 1/157.9 | 107.2% |
天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版
AT
- メーカー
- :
- NET

設定 | AT | ボーナス | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/485.6 | 1/132.1 | 100.8% |
2 | 1/482.7 | 1/129.0 | 101.2% |
3 | 1/475.9 | 1/122.7 | 102.2% |
4 | 1/468.0 | 1/117.3 | 103.0% |
5 | 1/455.4 | 1/110.6 | 104.1% |
6 | 1/434.6 | 1/99.8 | 106.3% |
ジャングルマスターコングダム
A+RT
- メーカー
- :
- 山佐

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/300.6 | 1/374.5 | 1/166.8 | 97.3% |
2 | 1/291.3 | 1/337.8 | 1/156.4 | 100.2% |
5 | 1/283.7 | 1/299.3 | 1/145.6 | 105.1% |
6 | 1/271.9 | 1/273.1 | 1/136.3 | 108.5% |
パチスロ ボンバーパワフルIII
AT
- メーカー
- :
- SANKYO

設定 | CZ | ボナ初当り | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/162 | 1/324 | 1/691 | 97.7% |
2 | 1/160 | 1/303 | 1/638 | 99.7% |
3 | 1/158 | 1/278 | 1/576 | 101.9% |
4 | 1/157 | 1/252 | 1/514 | 104.4% |
5 | 1/156 | 1/226 | 1/448 | 107.7% |
6 | 1/149 | 1/160 | 1/229 | 112.1% |
4月に新台導入された機種一覧
SLOTギャラガ
AT
- メーカー
- :
- メーシー

設定 | 初当り | ボナ合算 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/249.1 | 1/145.5 | 97.3% |
2 | 1/239.9 | 1/138.7 | 99.1% |
5 | 1/212.6 | 1/121.9 | 103.0% |
6 | 1/179.4 | 1/109.8 | 107.0% |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐
AT
- メーカー
- :
- 平和

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/424.7 | 98.0% |
2 | 99.1% | |
5 | 1/340.6 | 105.9% |
6 | 1/304.3 | 110.2% |
プレミアムハナハナ
A
- メーカー
- :
- パイオニア

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96% |
2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 | 98% |
3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 | 101% |
4 | 1/265 | 1/402 | 1/159 | 104% |
5 | 1/252 | 1/370 | 1/150 | 107% |
6 | 1/234 | 1/334 | 1/138 | 112% |
GOGOジャグラー2
A
- メーカー
- :
- 北電子

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 98.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 99.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 100.4% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 102.9% |
5 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.3% | |
6 | 1/242.7 | 1/121.4 | 108.3% |
マイフラワー
AT
- メーカー
- :
- 北電子

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/210 | 98.1% |
2 | 1/200 | 99.3% |
3 | 1/190 | 100.7% |
4 | 1/180 | 102.6% |
5 | 1/170 | 104.8% |
6 | 1/160 | 108.0% |
ワンダフルジャック
A
- メーカー
- :
- 岡崎産業

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/436.9 | 1/173.8 | 97.1% |
2 | 1/276.5 | 1/409.6 | 1/165.1 | 99.8% |
5 | 1/263.2 | 1/383.3 | 1/156.0 | 103.2% |
6 | 1/247.3 | 1/348.6 | 1/144.7 | 107.9% |
新世紀エヴァンゲリオン 暴走400
A+RT
- メーカー
- :
- ビスティ

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/439.8 | 1/524.3 | 1/239.2 | 99.6% |
2 | 1/434.0 | 1/524.3 | 1/237.5 | 101.2% |
5 | 1/420.1 | 1/496.5 | 1/227.6 | 103.4% |
6 | 1/399.7 | 1/414.8 | 1/203.5 | 108.3% |
戦国パチスロ義風堂々!!~兼続と慶次~
A+RT
- メーカー
- :
- エキサイト

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/434.0 | 1/560.1 | 1/244.5 | 98.4% |
2 | 1/428.3 | 1/550.7 | 1/240.9 | 99.6% |
5 | 1/402.1 | 1/508.0 | 1/224.4 | 103.6% |
6 | 1/378.8 | 1/471.5 | 1/210.1 | 106.2% |
ドンちゃん2
A+RT
- メーカー
- :
- アクロス

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/297.9 | 1/392.4 | 1/169.3 | 99.2% |
2 | 1/287.4 | 1/354.2 | 1/158.7 | 101.5% |
5 | 1/275.4 | 1/322.8 | 1/148.6 | 105.0% |
6 | 1/264.3 | 1/281.3 | 1/136.2 | 108.1% |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮
AT
- メーカー
- :
- サミー

設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/356.0 | 97.8% |
2 | 1/341.4 | 98.7% |
3 | 1/314.2 | 100.5% |
4 | 1/275.5 | 104.3% |
5 | 1/256.7 | 107.2% |
6 | 1/231.3 | 110.1% |
3月に新台導入される機種
パチスロ CTザクザク七福神
AT
- メーカー
- :
- 山佐

設定 | 合算 | CT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/393.7 | 101.1% |
2 | 1/96.1 | 1/385.9 | 103.6% |
5 | 1/94.2 | 1/383.7 | 105.7% |
6 | 1/92.4 | 1/381.0 | 108.2% |
パチスロおそ松さん~驚~
AT
- メーカー
- :
- D-light

設定 | ボナ合算 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/159.7 | 1/298.3 | 97.5% |
2 | 1/154.3 | 1/291.4 | 99.1% |
3 | 1/148.5 | 1/284.1 | 100.6% |
4 | 1/134.8 | 1/251.9 | 104.5% |
5 | 1/125.4 | 1/240.8 | 108.1% |
6 | 1/120.5 | 1/230.2 | 112.1% |
Re:ゼロから始める異世界生活
AT
- メーカー
- :
- 大都技研

設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/523.8 | 97.4% |
2 | 1/486.6 | 99.0% |
3 | 1/491.4 | 101.0% |
4 | 1/402.5 | 103.9% |
5 | 1/379.8 | 108.0% |
6 | 1/333.8 | 113.3% |
2月に新台導入された機種一覧
アナザーハナビ弥生ちゃん
AT
- メーカー
- :
- ユニバーサルブロス

設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/369.8 | 97.7% |
2 | 1/196.1 | 98.8% |
5 | 1/153.5 | 103.0% |
6 | 1/112.3 | 108.2% |
パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777
AT
- メーカー
- :
- ビスティ

設定 | 初当り | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/454.0 | 1/211.8 | 97.8% |
2 | 1/425.4 | 1/201.5 | 99.3% |
3 | 1/401.0 | 1/193.1 | 100.7% |
4 | 1/347.5 | 1/172.9 | 103.9% |
5 | 1/301.8 | 1/155.9 | 107.0% |
6 | 1/270.0 | 1/144.5 | 109.5% |
G1優駿倶楽部2
AT
- メーカー
- :
- コナミアミューズメント

設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/348.8 | 97.9% |
2 | 1/342.8 | 98.5% |
3 | 1/324.5 | 99.8% |
4 | 1/296.8 | 102.2% |
5 | 1/283.5 | 105.7% |
6 | 1/266.0 | 108.3% |
A‐SLOT DARTSLIVE
A+RT
- メーカー
- :
- サミー

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299.3 | 1/392.4 | 1/169.8 | 97.7% |
2 | 1/296.5 | 1/364.1 | 1/163.4 | 99.7% |
5 | 1/287.4 | 1/316.6 | 1/150.7 | 103.0% |
6 | 1/277.7 | 1/280.1 | 1/139.4 | 106.0% |
ニューパルサーDX チェリーバージョン
A
- メーカー
- :
- 山佐

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/284.9 | 1/404.5 | 1/167.2 | 96.9% |
2 | 1/283.7 | 1/385.5 | 1/163.4 | 98.2% |
3 | 1/277.7 | 1/372.4 | 1/159.1 | 99.8% |
4 | 1/268.6 | 1/344.9 | 1/151.0 | 102.1% |
5 | 1/260.1 | 1/312.1 | 1/141.9 | 105.3% |
6 | 1/251.1 | 1/287.4 | 1/134.0 | 108.5% |
ミリオンルーレット
A
- メーカー
- :
- コナミアミューズメント

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/277.7 | 1/368.2 | 1/158.3 | 97.5% |
2 | 1/274.2 | 1/348.6 | 1/153.5 | 98.7% |
3 | 1/271.9 | 1/321.3 | 1/147.3 | 100.1% |
4 | 1/268.6 | 1/290.0 | 1/139.4 | 102.1% |
5 | 1/262.1 | 1/266.4 | 1/132.1 | 104.9% |
6 | 1/241.8 | 1/120.9 | 110.9% |
1月に新台導入された機種一覧
ぱちスロAKB48 エンジェル
A
- メーカー
- :
- 京楽

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/364.1 | 1/394.8 | 1/189.4 | 99.5% |
2 | 1/362.1 | 1/387.8 | 1/187.2 | 100.3% |
5 | 1/352.3 | 1/176.2 | 105.1% | |
4 | 1/339.6 | 1/169.8 | 108.9% |
島漢
AT
- メーカー
- :
- 平和

設定 | 白7揃い | 赤7揃い | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/455.1 | 1/425.8 | 1/220.0 | 97.5% |
2 | 1/406.6 | 1/400.2 | 1/201.7 | 99.9% |
5 | 1/343.0 | 1/355.1 | 1/174.5 | 104.9% |
6 | 1/286.3 | 1/333.1 | 1/154.0 | 110.1% |
戦国BASARA HEROES PARTY
A+ART
- メーカー
- :
- エンターライズ

設定 | ボーナス | ART | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/166.8 | 1/311.7 | 1/108.6 | 97.9% |
2 | 1/161.8 | 1/305.2 | 1/105.7 | 99.1% |
3 | 1/154.9 | 1/295.9 | 1/101.7 | 101.0% |
4 | 1/151.0 | 1/290.5 | 1/99.4 | 103.2% |
5 | 1/144.4 | 1/281.1 | 1/95.4 | 104.2% |
6 | 1/138.0 | 1/271.9 | 1/91.5 | 108.4% |
パチスロ フィーバークィーンⅡ
A+RT
- メーカー
- :
- ビスティ

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/286 | 1/346 | 1/156.6 | 97.5% |
2 | 1/278 | 1/321 | 1/149.0 | 99.1% |
5 | 1/268 | 1/299 | 1/141.3 | 104.2% |
6 | 1/256 | 1/268 | 1/130.9 | 109.3% |
戦国パチスロ花の慶次~天を穿つ戦槍~剛弓ver.
AT
- メーカー
- :
- ニューギン

設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/692 | 98.2% |
2 | 1/691 | 99.3% |
3 | 1/683 | 100.8% |
4 | 1/677 | 102.1% |
5 | 1/669 | 104.0% |
6 | 1/664 | 105.3% |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒Special
AT
- メーカー
- :
- 三洋物産

設定 | CZ | GB | SR | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/235.2 | 1/523.6 | 1/1748.0 | 97.7% |
2 | 調査中 | 98.9% | ||
3 | 100.6% | |||
4 | 103.7% | |||
5 | 105.0% | |||
6 | 239.5 | 217.8 | 288.2 | 107.1% |
パチスロ蒼天の拳 朋友
AT(特殊)
- メーカー
- :
- サミー

設定 | 死合の刻 | 天授の儀 | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/340.2 | 1/15184.8 | 1/333.6 | 97.5% |
2 | 1/330.6 | 1/14545.2 | 1/324.1 | 98.7% |
3 | 1/320.6 | 1/14396.6 | 1/314.4 | 100.1% |
4 | 1/297.6 | 1/13330.0 | 1/292.0 | 103.5% |
5 | 1/283.8 | 1/12737.3 | 1/278.4 | 106.8% |
6 | 1/269.9 | 1/12000.6 | 1/264.9 | 110.1% |
パチスロ ミクちゃん
A
- メーカー
- :
- JPS

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
3 | 1/156.4 | 1/1260.3 | 1/139.1 | 104.0% |
9 | 1/224.4 | 1/224.4 | 1/112.2 | 104.1% |